Размеры | Ширина(мм) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
В ы с о т а (мм) |
400 | 12'500 | 12'800 | 13'100 | 13'400 | 13'700 | 22'300 | 22'500 | 22'900 | 23'100 | 23'400 | 23'600 | 23'900 | 24'200 | 24'500 | 24'700 | 25'000 | 25'300 |
450 | 12'900 | 13'100 | 13'400 | 13'700 | 14'000 | 22'900 | 23'100 | 23'500 | 23'700 | 24'000 | 24'200 | 24'500 | 24'800 | 25'100 | 25'300 | 25'600 | 25'900 | |
500 | 13'100 | 13'500 | 13'700 | 14'100 | 14'300 | 23'500 | 23'800 | 24'100 | 24'300 | 24'600 | 24'900 | 25'100 | 25'400 | 25'700 | 26'000 | 26'200 | 26'500 | |
550 | 13'600 | 13'900 | 14'100 | 14'400 | 14'700 | 24'300 | 24'500 | 24'800 | 25'100 | 25'300 | 25'600 | 25'800 | 26'100 | 26'300 | 26'600 | 26'800 | 27'100 | |
600 | 14'000 | 14'200 | 14'500 | 14'700 | 15'000 | 25'100 | 25'300 | 25'600 | 25'800 | 26'000 | 26'300 | 26'500 | 26'700 | 27'000 | 27'200 | 27'400 | 27'700 | |
650 | 14'500 | 14'700 | 15'000 | 15'300 | 15'600 | 26'000 | 26'300 | 26'500 | 26'700 | 27'000 | 27'200 | 27'500 | 27'700 | 28'000 | 28'200 | 28'500 | 28'700 | |
700 | 15'000 | 15'300 | 15'600 | 15'800 | 16'100 | 26'900 | 27'200 | 27'400 | 27'700 | 27'900 | 28'200 | 28'400 | 28'700 | 29'000 | 29'200 | 29'500 | 29'700 | |
750 | 15'300 | 15'600 | 15'900 | 16'200 | 16'400 | 27'600 | 27'900 | 28'200 | 28'400 | 28'600 | 28'900 | 29'100 | 29'400 | 29'600 | 29'900 | 30'100 | 30'400 | |
800 | 15'700 | 16'000 | 16'200 | 16'500 | 16'700 | 28'300 | 28'500 | 28'800 | 29'000 | 29'300 | 29'500 | 29'700 | 30'000 | 30'200 | 30'500 | 30'700 | 31'000 | |
850 | 16'100 | 16'300 | 16'500 | 16'800 | 17'100 | 28'900 | 29'100 | 29'400 | 29'600 | 29'900 | 30'100 | 30'400 | 30'600 | 30'800 | 31'100 | 31'300 | 31'500 | |
900 | 16'400 | 16'700 | 16'900 | 17'200 | 17'400 | 29'500 | 29'700 | 30'000 | 30'200 | 30'500 | 30'700 | 31'000 | 31'200 | 31'500 | 31'700 | 31'900 | 32'100 | |
950 | 16'700 | 17'000 | 17'200 | 17'500 | 17'800 | 30'200 | 30'400 | 30'600 | 30'800 | 31'100 | 31'300 | 31'600 | 31'800 | 32'100 | 32'300 | 32'600 | 32'800 | |
1000 | 17'000 | 17'300 | 17'500 | 17'800 | 18'100 | 30'800 | 31'000 | 31'300 | 31'500 | 31'800 | 32'000 | 32'200 | 32'400 | 32'700 | 32'900 | 33'200 | 33'400 | |
1050 | 17'400 | 17'600 | 17'900 | 18'200 | 18'400 | 31'400 | 31'600 | 31'800 | 32'100 | 32'400 | 32'600 | 32'800 | 33'000 | 33'300 | 33'600 | 33'800 | 34'000 | |
1100 | 17'700 | 18'000 | 18'200 | 18'500 | 18'700 | 31'900 | 32'200 | 32'400 | 32'700 | 32'900 | 33'200 | 33'400 | 33'700 | 33'900 | 34'100 | 34'400 | 34'600 | |
1150 | 18'000 | 18'300 | 18'600 | 18'900 | 19'100 | 32'500 | 32'800 | 33'000 | 33'300 | 33'500 | 33'800 | 34'000 | 34'300 | 34'500 | 34'800 | 35'000 | 35'300 | |
1200 | 18'300 | 18'600 | 18'900 | 19'100 | 19'400 | 33'100 | 33'300 | 33'600 | 33'900 | 34'100 | 34'400 | 34'600 | 34'900 | 35'100 | 35'400 | 35'600 | 35'900 |
- Однодверные люки серии «ЕвроФормат ЕТРМ» | |
- 2-x дверные люки серии «ЕвроФормат ЕТРМ» |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
Размеры | Ширина(мм) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
В ы с о т а (мм) |
400 | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 13,0 | 11,0 | 32,0 | 31,0 | 30,0 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,0 | 27,2 | 26,4 | 25,6 |
450 | 16,0 | 16,0 | 14,0 | 14,0 | 12,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 32,8 | 32,0 | 31,2 | 30,4 | |
500 | 18,0 | 18,0 | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 42,0 | 42,0 | 40,0 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 37,6 | 36,8 | 36,0 | 35,2 | |
550 | 20,0 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 14,0 | 50,0 | 50,0 | 48,0 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 43,2 | 41,6 | 40,8 | 40,0 | |
600 | 21,0 | 21,0 | 18,0 | 18,0 | 15,0 | 56,0 | 54,0 | 52,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 47,2 | 46,4 | 45,6 | 44,8 | |
650 | 22,0 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 16,0 | 60,0 | 58,0 | 54,0 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 50,4 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | |
700 | 23,0 | 23,0 | 21,0 | 21,0 | 18,0 | 64,0 | 62,0 | 60,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | |
750 | 25,0 | 25,0 | 22,0 | 22,0 | 20,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,0 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | |
800 | 28,0 | 28,0 | 23,0 | 23,0 | 21,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | |
850 | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 22,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 69,6 | 67,2 | 65,6 | 64,0 | |
900 | 33,0 | 33,0 | 28,0 | 28,0 | 23,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | |
950 | 33,0 | 33,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | |
1000 | 35,0 | 35,0 | 33,0 | 33,0 | 28,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | |
1050 | 35,0 | 35,0 | 33,0 | 33,0 | 30,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | |
1100 | 38,0 | 38,0 | 35,0 | 35,0 | 32,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | |
1150 | 38,0 | 38,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | |
1200 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
- Однодверные люки серии «ЕТРМ» | |
- 2-x дверные люки серии «ЕТРМ» |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения