Статус | Модель | Габаритные размеры (мм) | Размер дверцы (мм) | Ревизионный проём (мм) | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В наличии | Барьер 20-20 | 200×200×50 | 195×195 | 140×140 | 1.2 | 4'200 | в 1 клик |
В наличии | Барьер 30-30 | 300×300×50 | 295×295 | 240×240 | 1.9 | 5'000 | в 1 клик |
В наличии | Барьер 40-40 | 400×400×50 | 395×395 | 340×340 | 2.6 | 6'000 | в 1 клик |
В наличии | Барьер 50-50 | 500×500×50 | 495×495 | 440×440 | 3.4 | 7'100 | в 1 клик |
В наличии | Барьер 60-60 | 600×600×55 | 595×595 | 540×540 | 4.2 | 9'200 | в 1 клик |
В наличии | Барьер 70-70 | 700×700×55 | 695×695 | 640×640 | 5.4 | 10'700 | в 1 клик |
Размеры | ШИРИНА ПО ПЕТЛЕ(мм) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
Д Л И Н А (мм) |
200 | 4'800 | 5'000 | 5'300 | 5'600 | 6'000 | 6'200 | 6'500 | 6'800 | 7'800 | 8'100 | 8'700 |
250 | 5'000 | 5'300 | 5'600 | 6'000 | 6'200 | 6'500 | 6'800 | 7'200 | 8'100 | 8'500 | 9'000 | |
300 | 5'300 | 5'600 | 6'000 | 6'200 | 6'500 | 6'800 | 7'200 | 7'500 | 8'500 | 8'900 | 9'400 | |
350 | 5'600 | 5'900 | 6'200 | 6'500 | 6'800 | 7'200 | 7'500 | 7'800 | 8'900 | 9'200 | 9'800 | |
400 | 5'900 | 6'200 | 6'500 | 6'800 | 7'200 | 7'500 | 7'800 | 8'100 | 9'200 | 9'500 | 10'100 | |
450 | 6'200 | 6'500 | 6'800 | 7'100 | 7'500 | 7'800 | 8'100 | 8'500 | 9'500 | 9'900 | 10'500 | |
500 | 6'500 | 6'800 | 7'100 | 7'500 | 7'800 | 8'100 | 8'500 | 8'800 | 9'900 | 10'200 | 10'800 | |
550 | 6'800 | 7'100 | 7'500 | 7'800 | 8'100 | 8'500 | 8'800 | 9'200 | 10'200 | 10'600 | 11'200 | |
600 | 7'800 | 8'100 | 8'500 | 8'900 | 9'200 | 9'500 | 9'900 | 10'200 | 10'600 | 11'000 | 11'500 | |
650 | 8'100 | 8'500 | 8'900 | 9'200 | 9'500 | 9'900 | 10'200 | 10'600 | 11'000 | 11'300 | 11'900 | |
700 | 8'700 | 9'000 | 9'400 | 9'800 | 10'100 | 10'500 | 10'800 | 11'200 | 11'500 | 11'900 | 12'200 |
- Профиль высотой 50 мм, 1 узел подъёма | |
- Профиль высотой 55 мм, 2 узла подъёма | |
- Профиль высотой 55 мм, 2 узла подъёма |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения