Размеры | А - сторона петли(мм) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | ||
Б (мм) |
400 | 18'540 | 19'260 | 19'740 | 20'360 | 20'960 | 21'690 | 22'410 | 23'120 | 23'830 | 24'550 | 25'260 | 25'990 | 26'710 | 27'420 | 28'130 | 28'870 | 29'580 |
500 | 19'160 | 19'900 | 20'610 | 21'210 | 21'830 | 22'450 | 23'170 | 23'880 | 24'610 | 25'330 | 26'060 | 26'800 | 27'510 | 28'230 | 28'960 | 29'700 | 30'410 | |
600 | 19'780 | 20'520 | 21'350 | 21'970 | 22'590 | 23'210 | 23'920 | 24'660 | 25'400 | 26'130 | 26'870 | 27'580 | 28'320 | 29'050 | 29'790 | 30'500 | 31'240 | |
700 | 20'430 | 21'160 | 21'990 | 22'610 | 23'350 | 23'970 | 24'710 | 25'440 | 26'180 | 26'910 | 27'650 | 28'390 | 29'120 | 29'860 | 30'590 | 31'330 | 32'070 | |
800 | 21'050 | 21'790 | 22'520 | 23'260 | 23'990 | 24'750 | 25'490 | 26'220 | 26'960 | 27'700 | 28'430 | 29'190 | 29'930 | 30'690 | 31'420 | 32'160 | 32'870 | |
900 | 21'790 | 22'520 | 23'280 | 24'020 | 24'780 | 25'510 | 26'270 | 27'010 | 27'740 | 28'480 | 29'260 | 30'000 | 30'730 | 31'490 | 32'230 | 32'960 | 33'720 | |
1000 | 22'520 | 23'280 | 24'020 | 24'780 | 25'530 | 26'290 | 27'030 | 27'790 | 28'520 | 29'280 | 30'040 | 30'800 | 31'540 | 32'300 | 33'030 | 33'810 | 34'570 | |
1100 | 37'440 | 38'460 | 39'500 | 40'520 | 41'560 | 42'580 | 43'590 | 44'610 | 45'650 | 46'670 | 47'710 | 48'720 | 49'770 | 50'750 | 51'830 | 52'870 | 53'920 | |
1200 | 38'430 | 39'470 | 40'520 | 41'560 | 42'580 | 43'620 | 44'640 | 45'680 | 46'690 | 47'740 | 48'780 | 49'800 | 50'810 | 51'890 | 52'930 | 54'000 | 55'080 | |
1300 | 39'440 | 40'490 | 41'530 | 42'580 | 43'620 | 44'640 | 45'710 | 46'720 | 47'770 | 48'810 | 49'860 | 50'870 | 51'940 | 52'990 | 54'060 | 55'130 | 56'240 | |
1400 | 40'460 | 41'500 | 42'580 | 43'590 | 44'640 | 45'710 | 46'720 | 47'800 | 48'810 | 49'880 | 50'900 | 51'970 | 53'050 | 54'120 | 55'220 | 56'290 | 57'370 | |
1500 | 41'470 | 42'520 | 43'590 | 44'610 | 45'680 | 46'720 | 47'800 | 48'840 | 49'880 | 50'900 | 52'000 | 53'070 | 54'150 | 55'250 | 56'350 | 57'420 | 58'530 | |
1600 | 42'490 | 43'530 | 44'610 | 45'650 | 46'690 | 47'770 | 48'840 | 49'880 | 50'930 | 52'030 | 53'100 | 54'180 | 55'280 | 56'410 | 57'480 | 58'580 | 59'660 | |
1700 | 43'480 | 44'520 | 45'650 | 46'670 | 47'740 | 48'810 | 49'880 | 50'930 | 52'030 | 53'100 | 54'210 | 55'310 | 56'410 | 57'510 | 58'610 | 59'720 | 60'790 | |
1800 | 44'460 | 45'560 | 46'670 | 47'710 | 48'780 | 49'860 | 50'900 | 52'030 | 53'100 | 54'180 | 55'310 | 56'440 | 57'540 | 58'640 | 59'740 | 60'820 | 61'950 | |
1900 | 45'510 | 46'550 | 47'680 | 48'720 | 49'800 | 50'870 | 51'970 | 53'070 | 54'180 | 55'310 | 56'440 | 57'540 | 58'670 | 59'770 | 60'850 | 61'980 | 63'080 | |
2000 | 46'490 | 47'560 | 48'700 | 49'740 | 50'810 | 51'940 | 53'050 | 54'180 | 55'280 | 56'410 | 57'540 | 58'670 | 59'770 | 60'880 | 62'010 | 63'110 | 64'240 |
- Двухдверные люки серии «Гранд» |
Определение размеров:
до 50 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 50 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
![]() |
Характеристики
|
![]() |
Назначение
|