![]() |
Обновленная конструкция
|
![]() |
Особенности
|
Статус | Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Габаритные размеры, мм | Размер дверцы, мм | Грузоподьемность, кг | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В наличии | АТР 20-30 | 200 | 300 | 200x300x45 | 150x250 | 6 | 2.9 | 4'120 | в 1 клик |
В наличии | АТР 20-40 | 200 | 400 | 200x400x45 | 150x350 | 9 | 3.4 | 4'320 | в 1 клик |
В наличии | АТР 20-50 | 200 | 500 | 200x500x45 | 150x450 | 12 | 3.8 | 4'510 | в 1 клик |
В наличии | АТР 20-60 | 200 | 600 | 200x600x45 | 150x550 | 15 | 4.8 | 4'730 | в 1 клик |
хит В наличии | АТР 30-30 | 300 | 300 | 300x300x45 | 250x250 | 5 | 3.5 | 4'270 | в 1 клик |
В наличии | АТР 30-40 | 300 | 400 | 300x400x45 | 250x350 | 8 | 4.1 | 4'500 | в 1 клик |
хит В наличии | АТР 30-50 | 300 | 500 | 300x500x45 | 250x450 | 11 | 4.8 | 4'710 | в 1 клик |
В наличии | АТР 30-60 | 300 | 600 | 300x600x45 | 250x550 | 14 | 5.5 | 4'900 | в 1 клик |
В наличии | АТР 30-70 | 300 | 700 | 300x700x45 | 250x650 | 18 | 6.2 | 5'130 | в 1 клик |
В наличии | АТР 30-80 | 300 | 800 | 300x800x45 | 250x750 | 21 | 6.9 | 5'320 | в 1 клик |
В наличии | АТР 30-90 | 300 | 900 | 300x900x45 | 250x850 | 23 | 7.6 | 5'520 | в 1 клик |
В наличии | АТР 40-30 | 400 | 300 | 400x300x45 | 350x250 | 6 | 4.1 | 4'490 | в 1 клик |
хит В наличии | АТР 40-40 | 400 | 400 | 400x400x45 | 350x350 | 7 | 4.9 | 4'640 | в 1 клик |
хит В наличии | АТР 40-50 | 400 | 500 | 400x500x45 | 350x450 | 10 | 5.7 | 4'880 | в 1 клик |
хит В наличии | АТР 40-60 | 400 | 600 | 400x600x45 | 350x550 | 13 | 6.5 | 5'080 | в 1 клик |
В наличии | АТР 40-70 | 400 | 700 | 400x700x45 | 350x650 | 16 | 7.3 | 5'300 | в 1 клик |
В наличии | АТР 40-80 | 400 | 800 | 400x800x45 | 350x750 | 19 | 8.1 | 5'520 | в 1 клик |
В наличии | АТР 40-90 | 400 | 900 | 400x900x45 | 350x850 | 22 | 8.9 | 5'710 | в 1 клик |
В наличии | АТР 40-100 | 400 | 1000 | 400x1000x45 | 350х950 | 22 | 9.8 | 6'100 | в 1 клик |
Размеры | Ширина(мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
В ы с о т а (мм) |
300 | 5'800 | 5'900 | 6'000 | 6'100 | 6'250 |
350 | 5'950 | 6'000 | 6'150 | 6'200 | 6'350 | |
400 | 6'050 | 6'150 | 6'250 | 6'350 | 6'500 | |
450 | 6'200 | 6'250 | 6'350 | 6'500 | 6'650 | |
500 | 6'300 | 6'400 | 6'500 | 6'600 | 6'800 | |
550 | 6'450 | 6'550 | 6'650 | 6'750 | 6'900 | |
600 | 6'600 | 6'700 | 6'800 | 6'900 | 7'000 | |
650 | 6'750 | 6'850 | 6'950 | 7'100 | 7'200 | |
700 | 6'900 | 7'000 | 7'100 | 7'200 | 7'300 | |
750 | 7'000 | 7'100 | 7'200 | 7'350 | 7'450 | |
800 | 7'550 | 7'650 | 7'750 | 7'850 | 8'000 | |
850 | 7'650 | 7'800 | 7'900 | 8'000 | 8'150 | |
900 | 7'800 | 7'900 | 8'050 | 8'150 | 8'250 | |
950 | 7'950 | 8'050 | 8'150 | 8'300 | 8'400 | |
1000 | 8'050 | 8'200 | 8'300 | 8'400 | 8'550 |
- Однодверные люки серии «ЕвроФормат-АТР» |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по монтажу ревизионных сантехнических люков.
Рекомендуем Вам ознакомиться с полным каталогом сантехнических люков.