![]() |
Обновленная конструкция
|
![]() |
Особенности
|
Статус | Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Габаритные размеры, мм | Размер дверцы, мм | Грузоподьемность, кг | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В наличии | АТР 20-30 | 200 | 300 | 200x300x45 | 150x250 | 6 | 2.9 | 6'660 | в 1 клик |
В наличии | АТР 20-40 | 200 | 400 | 200x400x45 | 150x350 | 9 | 3.4 | 7'100 | в 1 клик |
В наличии | АТР 20-50 | 200 | 500 | 200x500x45 | 150x450 | 12 | 3.8 | 7'540 | в 1 клик |
В наличии | АТР 20-60 | 200 | 600 | 200x600x45 | 150x550 | 15 | 4.8 | 8'040 | в 1 клик |
хит В наличии | АТР 30-30 | 300 | 300 | 300x300x45 | 250x250 | 5 | 3.5 | 7'010 | в 1 клик |
В наличии | АТР 30-40 | 300 | 400 | 300x400x45 | 250x350 | 8 | 4.1 | 7'450 | в 1 клик |
хит В наличии | АТР 30-50 | 300 | 500 | 300x500x45 | 250x450 | 11 | 4.8 | 7'900 | в 1 клик |
В наличии | АТР 30-60 | 300 | 600 | 300x600x45 | 250x550 | 14 | 5.5 | 8'400 | в 1 клик |
В наличии | АТР 30-70 | 300 | 700 | 300x700x45 | 250x650 | 18 | 6.2 | 8'850 | в 1 клик |
В наличии | АТР 30-80 | 300 | 800 | 300x800x45 | 250x750 | 21 | 6.9 | 9'290 | в 1 клик |
В наличии | АТР 30-90 | 300 | 900 | 300x900x45 | 250x850 | 23 | 7.6 | 9'730 | в 1 клик |
В наличии | АТР 40-30 | 400 | 300 | 400x300x45 | 350x250 | 6 | 4.1 | 7'420 | в 1 клик |
хит В наличии | АТР 40-40 | 400 | 400 | 400x400x45 | 350x350 | 7 | 4.9 | 7'870 | в 1 клик |
хит В наличии | АТР 40-50 | 400 | 500 | 400x500x45 | 350x450 | 10 | 5.7 | 8'320 | в 1 клик |
хит В наличии | АТР 40-60 | 400 | 600 | 400x600x45 | 350x550 | 13 | 6.5 | 8'760 | в 1 клик |
В наличии | АТР 40-70 | 400 | 700 | 400x700x45 | 350x650 | 16 | 7.3 | 9'220 | в 1 клик |
В наличии | АТР 40-80 | 400 | 800 | 400x800x45 | 350x750 | 19 | 8.1 | 9'670 | в 1 клик |
В наличии | АТР 40-90 | 400 | 900 | 400x900x45 | 350x850 | 22 | 8.9 | 10'130 | в 1 клик |
В наличии | АТР 40-100 | 400 | 1000 | 400x1000x45 | 350х950 | 22 | 9.8 | 10'580 | в 1 клик |
Размеры | Ширина(мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
В ы с о т а (мм) |
300 | 8'150 | 8'350 | 8'550 | 8'800 | 9'000 |
350 | 8'400 | 8'600 | 8'800 | 9'000 | 9'250 | |
400 | 8'650 | 8'850 | 9'000 | 9'250 | 9'500 | |
450 | 8'900 | 9'100 | 9'250 | 9'500 | 9'700 | |
500 | 9'150 | 9'350 | 9'500 | 9'750 | 9'950 | |
550 | 9'000 | 9'400 | 9'800 | 10'000 | 10'200 | |
600 | 8'900 | 9'500 | 10'050 | 10'250 | 10'450 | |
650 | 9'900 | 10'100 | 10'300 | 10'500 | 10'700 | |
700 | 10'150 | 10'400 | 10'550 | 10'750 | 10'950 | |
750 | 10'400 | 10'600 | 10'800 | 11'000 | 11'200 | |
800 | 10'600 | 10'800 | 11'000 | 11'200 | 11'400 | |
850 | 10'850 | 11'050 | 11'250 | 11'450 | 11'650 | |
900 | 11'100 | 11'300 | 11'500 | 11'700 | 11'900 | |
950 | 11'300 | 11'550 | 11'750 | 11'950 | 12'150 | |
1000 | 11'550 | 11'750 | 12'000 | 12'200 | 12'400 |
- Однодверные люки серии «ЕвроФормат-АТР» |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по монтажу ревизионных сантехнических люков.
Рекомендуем Вам ознакомиться с полным каталогом сантехнических люков.