Размеры | Ширина(мм) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
В ы с о т а (мм) |
400 | 7'600 | 7'750 | 7'850 | 7'950 | 8'150 | 12'400 | 12'500 | 12'650 | 12'750 | 12'800 | 12'950 | 13'050 | 13'150 | 13'250 | 13'350 | 13'450 | 13'600 |
450 | 7'800 | 7'900 | 8'050 | 8'150 | 8'350 | 12'650 | 12'750 | 12'850 | 12'950 | 13'050 | 13'150 | 13'250 | 13'350 | 13'500 | 13'600 | 13'700 | 13'800 | |
500 | 7'950 | 8'050 | 8'200 | 8'300 | 8'500 | 12'850 | 12'950 | 13'050 | 13'200 | 13'250 | 13'350 | 13'500 | 13'600 | 13'700 | 13'800 | 13'900 | 14'050 | |
550 | 8'100 | 8'250 | 8'350 | 8'500 | 8'650 | 13'050 | 13'200 | 13'300 | 13'400 | 13'500 | 13'600 | 13'700 | 13'800 | 13'900 | 14'050 | 14'150 | 14'300 | |
600 | 8'300 | 8'450 | 8'550 | 8'650 | 8'800 | 13'300 | 13'400 | 13'500 | 13'600 | 13'700 | 13'800 | 13'950 | 14'050 | 14'150 | 14'250 | 14'350 | 14'500 | |
650 | 8'750 | 8'850 | 9'000 | 9'100 | 9'250 | 14'000 | 14'100 | 14'250 | 14'350 | 14'450 | 14'550 | 14'650 | 14'800 | 14'900 | 15'000 | 15'100 | 15'250 | |
700 | 8'900 | 9'050 | 9'150 | 9'300 | 9'450 | 14'200 | 14'300 | 14'450 | 14'550 | 14'650 | 14'800 | 14'900 | 15'000 | 15'100 | 15'200 | 15'350 | 15'450 | |
750 | 9'050 | 9'200 | 9'300 | 9'450 | 9'600 | 14'450 | 14'550 | 14'650 | 14'800 | 14'900 | 15'000 | 15'100 | 15'200 | 15'350 | 15'450 | 15'550 | 15'700 | |
800 | 9'300 | 9'450 | 9'550 | 9'700 | 9'800 | 14'800 | 14'900 | 15'000 | 15'150 | 15'250 | 15'350 | 15'450 | 15'550 | 15'700 | 15'800 | 15'950 | 16'050 | |
850 | 9'450 | 9'600 | 9'700 | 9'850 | 9'950 | 15'000 | 15'100 | 15'200 | 15'350 | 15'450 | 15'550 | 15'700 | 15'800 | 15'950 | 16'050 | 16'150 | 16'300 | |
900 | 9'600 | 9'750 | 9'850 | 10'000 | 10'150 | 15'200 | 15'350 | 15'450 | 15'550 | 15'700 | 15'800 | 15'900 | 16'050 | 16'150 | 16'250 | 16'400 | 16'500 | |
950 | 9'800 | 9'900 | 10'000 | 10'150 | 10'300 | 15'450 | 15'550 | 15'650 | 15'800 | 15'900 | 16'000 | 16'150 | 16'250 | 16'350 | 16'500 | 16'600 | 16'750 | |
1000 | 9'900 | 10'050 | 10'200 | 10'350 | 10'450 | 15'650 | 15'750 | 15'900 | 16'000 | 16'100 | 16'250 | 16'350 | 16'500 | 16'600 | 16'700 | 16'850 | 17'000 | |
1050 | 10'100 | 10'200 | 10'350 | 10'500 | 10'650 | 15'850 | 16'000 | 16'100 | 16'200 | 16'350 | 16'450 | 16'600 | 16'700 | 16'850 | 16'950 | 17'050 | 17'200 | |
1100 | 10'250 | 10'400 | 10'550 | 10'650 | 10'800 | 16'100 | 16'250 | 16'350 | 16'500 | 16'600 | 16'700 | 16'850 | 16'950 | 17'050 | 17'200 | 17'300 | 17'450 | |
1150 | 10'400 | 10'550 | 10'700 | 10'850 | 11'000 | 16'300 | 16'450 | 16'550 | 16'650 | 16'800 | 16'950 | 17'050 | 17'200 | 17'300 | 17'400 | 17'550 | 17'700 | |
1200 | 10'600 | 10'700 | 10'850 | 11'000 | 11'100 | 16'550 | 16'650 | 16'800 | 16'900 | 17'050 | 17'150 | 17'250 | 17'400 | 17'550 | 17'650 | 17'750 | 17'900 |
- Однодверные люки серии «ЕвроФормат ЕТРМ» | |
- 2-x дверные люки серии «ЕвроФормат ЕТРМ» |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения