Статус | Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Габаритные размеры, мм | Размер дверцы, мм | Ревизионный проём, мм | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В наличии | КР 18-18 | 180 | 180 | 180x180x43 | 172x172 | 150x150 | 1.4 | 1'800 | в 1 клик |
Под заказ | КР 18-28 | 180 | 280 | 180x280x43 | 172x272 | 150x250 | 1.7 | 1'920 | в 1 клик |
В наличии | КР 18-38 | 180 | 380 | 180x380x43 | 172x372 | 150x350 | 2.1 | 2'030 | в 1 клик |
В наличии | КР 23-38 | 230 | 380 | 230x380x43 | 222x372 | 200x350 | 2.3 | 2'120 | в 1 клик |
хит В наличии | КР 28-28 | 280 | 280 | 280x280x43 | 272x272 | 250x250 | 2.2 | 2'060 | в 1 клик |
В наличии | КР 28-38 | 280 | 380 | 280x380x43 | 272x372 | 250x350 | 2.6 | 2'210 | в 1 клик |
В наличии | КР 28-48 | 280 | 480 | 280x480x43 | 272x472 | 250x450 | 3.1 | 2'320 | в 1 клик |
В наличии | КР 28-58 | 280 | 580 | 280x580x43 | 272x572 | 250x550 | 3.6 | 2'470 | в 1 клик |
В наличии | КР 38-18 | 380 | 180 | 380x180x43 | 372x172 | 350x150 | 2.1 | 2'060 | в 1 клик |
В наличии | КР 38-28 | 380 | 280 | 380x280x43 | 372x272 | 350x250 | 2.6 | 2'210 | в 1 клик |
хит В наличии | КР 38-38 | 380 | 380 | 380x380x43 | 372x372 | 350x350 | 3.2 | 2'350 | в 1 клик |
В наличии | КР 38-48 | 380 | 480 | 380x480x43 | 372x472 | 350x450 | 3.8 | 2'500 | в 1 клик |
В наличии | КР 38-58 | 380 | 580 | 380x580x43 | 372x572 | 350x550 | 4.4 | 2'640 | в 1 клик |
В наличии | КР 48-28 | 480 | 280 | 480x280x43 | 472x272 | 450x250 | 3.1 | 2'350 | в 1 клик |
В наличии | КР 48-38 | 480 | 380 | 480x380x43 | 472x372 | 450x350 | 3.8 | 2'500 | в 1 клик |
В наличии | КР 48-48 | 480 | 480 | 480x480x43 | 472x472 | 450x450 | 4.5 | 2'640 | в 1 клик |
хит В наличии | КР 48-58 | 480 | 580 | 480x580x43 | 472x572 | 450x550 | 5.1 | 2'790 | в 1 клик |
В наличии | КР 58-28 | 580 | 280 | 580x280x43 | 572x272 | 550x250 | 3.6 | 2'500 | в 1 клик |
В наличии | КР 58-38 | 580 | 380 | 580x380x43 | 572x372 | 550x350 | 4.4 | 2'640 | в 1 клик |
В наличии | КР 58-48 | 580 | 480 | 580x480x43 | 572x472 | 550x450 | 5.1 | 2'790 | в 1 клик |
В наличии | КР 58-58 | 580 | 580 | 580x580x43 | 572x572 | 550x550 | 5.9 | 2'930 | в 1 клик |
Размеры | Ширина(мм) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
В ы с о т а (мм) |
180 | 2'000 | 2'050 | 2'100 | 2'200 | 2'250 | 2'300 | 2'350 | 2'450 | 2'500 | 2'550 |
200 | 2'050 | 2'100 | 2'200 | 2'250 | 2'300 | 2'400 | 2'450 | 2'500 | 2'550 | 2'650 | |
250 | 2'100 | 2'200 | 2'250 | 2'300 | 2'400 | 2'450 | 2'500 | 2'550 | 2'650 | 2'700 | |
300 | 2'200 | 2'250 | 2'300 | 2'350 | 2'450 | 2'500 | 2'600 | 2'650 | 2'700 | 2'750 | |
350 | 2'250 | 2'300 | 2'350 | 2'450 | 2'500 | 2'600 | 2'650 | 2'700 | 2'800 | 2'850 | |
400 | 2'300 | 2'350 | 2'450 | 2'500 | 2'600 | 2'650 | 2'700 | 2'800 | 2'850 | 2'900 | |
450 | 2'350 | 2'450 | 2'500 | 2'550 | 2'650 | 2'700 | 2'800 | 2'850 | 2'900 | 3'000 | |
500 | 2'400 | 2'500 | 2'550 | 2'650 | 2'700 | 2'800 | 2'850 | 2'900 | 3'000 | 3'050 | |
550 | 2'500 | 2'550 | 2'650 | 2'700 | 2'800 | 2'850 | 2'900 | 3'000 | 3'050 | 3'150 | |
600 | 2'550 | 2'600 | 2'700 | 2'750 | 2'850 | 2'900 | 3'000 | 3'050 | 3'150 | 3'200 |
Определение размеров:
до 10 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 10 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
Люк сантехнический нажимной конструкции можно устанавливать в стены и перегородки из кирпича, бетона и гипсокартона. Выбрав для облицовки поверхности плитку, следует учитывать, что она может выступать за пределы ревизионной дверцы. Снизу, на противоположной от замков стороне, отделочный материал не должен выходить за раму люка более чем на 10 мм. На дверцу должно быть наклеено не менее 60% площади одной плитки, при этом подрезка отделочного материала не потребуется.
Чтобы сделать заказ, положите выбранный товар в корзину, заполните предложенную форму, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.