Размеры | Ширина(мм) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
В ы с о т а (мм) |
400 | 12'100 | 12'500 | 12'700 | 13'000 | 13'300 | 13'600 | 13'900 | 14'200 | 14'500 | 18'500 | 18'900 | 19'100 | 19'500 | 20'900 | 21'200 | 21'600 | 21'900 | ||||
450 | 12'500 | 12'800 | 13'100 | 13'400 | 13'700 | 14'000 | 14'300 | 14'600 | 14'900 | 19'000 | 19'200 | 19'600 | 19'900 | 21'300 | 21'700 | 22'000 | 22'300 | 22'700 | ||||
500 | 12'800 | 13'100 | 13'400 | 13'700 | 14'000 | 14'300 | 14'600 | 14'900 | 15'200 | 15'500 | 15'800 | 20'000 | 20'300 | 21'800 | 22'100 | 22'400 | 22'800 | 23'100 | 23'400 | 23'800 | ||
550 | 13'100 | 13'400 | 13'700 | 14'000 | 14'300 | 14'600 | 15'000 | 15'200 | 15'600 | 15'800 | 16'200 | 20'500 | 20'700 | 22'200 | 22'500 | 22'900 | 23'200 | 23'500 | 23'900 | 24'200 | 24'600 | |
600 | 13'400 | 13'700 | 14'000 | 14'300 | 14'600 | 15'000 | 15'300 | 15'600 | 15'900 | 16'200 | 16'500 | 20'800 | 21'200 | 22'700 | 23'000 | 23'300 | 23'600 | 24'000 | 24'300 | 24'700 | 25'000 | |
650 | 13'800 | 14'100 | 14'400 | 14'700 | 15'000 | 15'300 | 15'600 | 15'900 | 16'200 | 16'500 | 16'800 | 21'300 | 21'600 | 23'100 | 23'400 | 23'800 | 24'100 | 24'400 | 24'800 | 25'100 | 25'500 | |
700 | 14'500 | 14'800 | 15'100 | 15'500 | 15'800 | 16'100 | 16'400 | 16'700 | 17'000 | 17'300 | 17'600 | 18'000 | 22'900 | 24'400 | 24'800 | 25'100 | 25'400 | 25'800 | 26'100 | 26'400 | 26'800 | |
750 | 14'900 | 15'200 | 15'500 | 15'800 | 16'100 | 16'400 | 16'700 | 17'000 | 17'400 | 17'600 | 18'000 | 18'300 | 23'400 | 24'900 | 25'200 | 25'500 | 25'900 | 26'200 | 26'600 | 26'900 | 27'300 | |
800 | 15'200 | 15'500 | 15'800 | 16'100 | 16'400 | 16'800 | 17'000 | 17'400 | 17'700 | 18'000 | 18'400 | 18'600 | 19'000 | 25'300 | 25'600 | 26'000 | 26'300 | 26'700 | 27'000 | 27'300 | 27'700 | |
850 | 15'500 | 15'800 | 16'200 | 16'400 | 16'800 | 17'100 | 17'400 | 17'800 | 18'000 | 18'400 | 18'700 | 19'000 | 19'400 | 25'700 | 26'100 | 26'400 | 26'800 | 27'100 | 27'400 | 27'800 | 28'200 | |
900 | 15'800 | 16'200 | 16'400 | 16'800 | 17'100 | 17'400 | 17'800 | 18'100 | 18'400 | 18'700 | 19'000 | 19'400 | 19'700 | 26'200 | 26'500 | 26'800 | 27'200 | 27'600 | 27'900 | 28'300 | 28'600 | |
950 | 16'200 | 16'500 | 16'800 | 17'200 | 17'400 | 17'800 | 18'100 | 18'400 | 18'700 | 19'100 | 19'400 | 19'700 | 20'000 | 26'600 | 27'000 | 27'300 | 27'700 | 28'000 | 28'400 | 28'700 | 29'000 | |
1000 | 16'500 | 16'800 | 17'200 | 17'400 | 17'800 | 18'100 | 18'400 | 18'700 | 19'100 | 19'400 | 19'700 | 20'100 | 20'400 | 27'100 | 27'400 | 27'800 | 28'100 | 28'400 | 28'800 | 29'100 | 29'500 | |
1050 | 16'800 | 17'200 | 17'500 | 17'800 | 18'100 | 18'500 | 18'700 | 19'100 | 19'400 | 19'700 | 20'100 | 20'400 | 20'700 | 27'400 | 27'800 | 28'200 | 28'500 | 28'900 | 29'300 | 29'600 | 30'000 | |
1100 | 17'200 | 17'400 | 17'800 | 18'100 | 18'500 | 18'700 | 19'100 | 19'500 | 19'700 | 20'100 | 20'500 | 20'800 | 21'100 | 27'900 | 28'300 | 28'600 | 29'000 | 29'400 | 29'700 | 30'100 | 30'400 | |
1150 | 17'400 | 17'800 | 18'100 | 18'500 | 18'700 | 19'100 | 19'500 | 19'800 | 20'100 | 20'500 | 20'800 | 21'100 | 21'400 | 28'300 | 28'700 | 29'100 | 29'400 | 29'800 | 30'100 | 30'500 | 30'800 | |
1200 | 17'800 | 18'100 | 18'500 | 18'800 | 19'100 | 19'500 | 19'800 | 20'100 | 20'500 | 20'800 | 21'100 | 21'400 | 21'800 | 28'800 | 29'100 | 29'500 | 29'900 | 30'200 | 30'600 | 31'000 | 31'300 | |
1250 | 18'300 | 18'600 | 19'000 | 19'400 | 19'700 | 20'000 | 20'300 | 20'700 | 21'000 | 21'300 | 21'700 | 22'000 | 22'400 | 29'300 | 29'600 | 30'000 | 30'400 | 30'700 | 31'100 | 31'500 | 31'800 | |
1300 | 18'600 | 19'000 | 19'400 | 19'700 | 20'000 | 20'300 | 20'700 | 21'100 | 21'300 | 21'700 | 22'000 | 22'400 | 22'700 | 29'600 | 30'000 | 30'400 | 30'700 | 31'100 | 31'500 | 31'800 | 32'200 | |
1350 | 19'000 | 19'400 | 19'600 | 20'000 | 20'300 | 20'700 | 21'000 | 21'400 | 21'700 | 22'000 | 22'400 | 22'800 | 23'100 | 30'100 | 30'500 | 30'800 | 31'200 | 31'600 | 31'900 | 32'300 | 32'700 | |
1400 | 19'300 | 19'600 | 20'000 | 20'300 | 20'700 | 21'000 | 21'300 | 21'700 | 22'000 | 22'400 | 22'800 | 23'100 | 23'400 | 30'500 | 30'900 | 31'300 | 31'700 | 32'100 | 32'400 | 32'800 | 33'200 | |
1450 | 19'600 | 20'000 | 20'300 | 20'700 | 21'000 | 21'300 | 21'700 | 22'000 | 22'400 | 22'800 | 23'100 | 23'400 | 31'000 | 31'300 | 31'700 | 32'100 | 32'400 | 32'800 | 33'200 | 33'600 | ||
1500 | 20'000 | 20'300 | 20'600 | 21'000 | 21'300 | 21'700 | 22'000 | 22'400 | 22'800 | 23'100 | 23'400 | 31'400 | 31'800 | 32'200 | 32'600 | 32'900 | 33'300 | 33'700 | 34'000 | |||
1550 | 20'300 | 20'600 | 20'900 | 21'300 | 21'700 | 22'000 | 22'400 | 22'800 | 23'100 | 23'400 | 31'800 | 32'200 | 32'600 | 33'000 | 33'400 | 33'800 | 34'100 | 34'500 | ||||
1600 | 20'600 | 20'900 | 21'300 | 21'700 | 22'000 | 22'400 | 22'700 | 23'100 | 23'400 | 23'800 | 32'300 | 32'700 | 33'000 | 33'400 | 33'800 | 34'200 | 34'600 | 35'000 | ||||
1650 | 20'900 | 21'300 | 21'700 | 22'000 | 22'300 | 22'700 | 23'000 | 23'400 | 23'800 | 32'700 | 33'100 | 33'500 | 33'900 | 34'300 | 34'600 | 35'000 | ||||||
1700 | 21'200 | 21'600 | 21'900 | 22'300 | 22'700 | 23'000 | 23'400 | 23'800 | 24'100 | 33'200 | 33'500 | 33'900 | 34'300 | 34'700 | ||||||||
1750 | 21'600 | 21'900 | 22'300 | 22'700 | 23'000 | 23'400 | 23'700 | 24'100 | 33'600 | 34'000 | 34'400 | 34'800 | ||||||||||
1800 | 21'900 | 22'300 | 22'600 | 23'000 | 23'400 | 23'700 | 24'100 | 34'000 | 34'400 | |||||||||||||
1850 | 22'200 | 22'600 | 22'900 | 23'300 | 23'700 | 24'000 | 34'500 | |||||||||||||||
1900 | 22'500 | 22'900 | 23'300 | 23'600 | 24'000 | 24'400 | 34'900 | |||||||||||||||
1950 | 22'900 | 23'200 | 23'600 | 24'000 | 24'300 | 24'700 | 35'300 | |||||||||||||||
2000 | 23'200 | 23'600 | 24'000 | 24'300 | 24'700 | 25'000 | 35'800 |
- Однодверные люки серии «Атлант-Н» под мозаику | |
- 2-x дверные люки серии «Атлант-Н» под мозаику |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
Размеры | Ширина(мм) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
В ы с о т а (мм) |
400 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 30,0 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 26,0 | ||||
450 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 30,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | ||||
500 | 23,0 | 22,0 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 31,0 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | ||
550 | 24,0 | 23,0 | 23,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 20,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 34,0 | 32,0 | 30,0 | 27,0 | |
600 | 25,0 | 24,0 | 24,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 35,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 31,0 | 29,0 | |
650 | 28,0 | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 22,0 | 22,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 37,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 32,0 | 29,0 | |
700 | 31,0 | 28,0 | 28,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 23,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 39,0 | 38,0 | 38,0 | 37,0 | 35,0 | 32,0 | |
750 | 33,0 | 31,0 | 31,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 26,0 | 24,0 | 22,0 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 44,0 | 42,0 | 40,0 | 38,0 | 37,0 | 35,0 | |
800 | 36,0 | 33,0 | 33,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 26,0 | 25,0 | 24,0 | 24,0 | 22,0 | 22,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 46,0 | 42,0 | 41,0 | 40,0 | 39,0 | 38,0 | |
850 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 28,0 | 28,0 | 26,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 20,0 | 53,0 | 53,0 | 49,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 44,0 | 42,0 | |
900 | 39,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 31,0 | 31,0 | 26,0 | 25,0 | 24,0 | 24,0 | 22,0 | 58,0 | 58,0 | 54,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 46,0 | 42,0 | |
950 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 33,0 | 33,0 | 28,0 | 28,0 | 25,0 | 25,0 | 22,0 | 58,0 | 58,0 | 56,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 49,0 | 45,0 | |
1000 | 40,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 36,0 | 33,0 | 31,0 | 31,0 | 28,0 | 28,0 | 26,0 | 62,0 | 62,0 | 60,0 | 58,0 | 56,0 | 53,0 | 52,0 | 50,0 | |
1050 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 36,0 | 36,0 | 33,0 | 33,0 | 31,0 | 30,0 | 28,0 | 62,0 | 62,0 | 60,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 56,0 | 53,0 | |
1100 | 42,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 39,0 | 38,0 | 35,0 | 35,0 | 33,0 | 32,0 | 30,0 | 64,0 | 64,0 | 63,0 | 62,0 | 62,0 | 61,0 | 59,0 | 56,0 | |
1150 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 39,0 | 39,0 | 38,0 | 38,0 | 35,0 | 32,0 | 30,0 | 64,0 | 64,0 | 63,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 61,0 | |
1200 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 41,0 | 40,0 | 39,0 | 39,0 | 38,0 | 36,0 | 34,0 | 32,0 | 66,0 | 66,0 | 65,0 | 64,0 | 63,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | |
1250 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 41,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 38,0 | 36,0 | 34,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 66,0 | 65,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | |
1300 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 42,0 | 41,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 38,0 | 36,0 | 34,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 66,0 | 65,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | |
1350 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 43,0 | 43,0 | 42,0 | 42,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 40,0 | 38,0 | 36,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | |
1400 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 42,0 | 42,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 40,0 | 40,0 | 38,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | |
1450 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 42,0 | 42,0 | 41,0 | 42,0 | 41,0 | 41,0 | 40,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 66,0 | 67,0 | 67,0 | ||
1500 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 43,0 | 43,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 41,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 68,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | |||
1550 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 44,0 | 44,0 | 43,0 | 43,0 | 42,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||||
1600 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 45,0 | 45,0 | 44,0 | 43,0 | 42,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 71,0 | 70,0 | 70,0 | 69,0 | ||||
1650 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 46,0 | 46,0 | 45,0 | 44,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 73,0 | 72,0 | 70,0 | ||||||
1700 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 45,0 | 44,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 74,0 | ||||||||
1750 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 45,0 | 77,0 | 77,0 | 76,0 | 76,0 | ||||||||||
1800 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 48,0 | 48,0 | 77,0 | 77,0 | |||||||||||||
1850 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 77,0 | |||||||||||||||
1900 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 77,0 | |||||||||||||||
1950 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 77,0 | |||||||||||||||
2000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 77,0 |
- Однодверные люки серии «Атлант-МН» | |
- 2-x дверные люки серии «Атлант-МН» |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения