![]() |
В производстве с 2007 года
|
![]() |
Изготавливается из стали
|
![]() |
Характеристики
|
![]() |
Назначение
|
![]() |
Особенности
|
Размеры | Ширина(мм) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
В ы с о т а (мм) |
400 | 7'350 | 7'500 | 7'600 | 7'750 | 7'900 | 8'050 | 8'200 | 8'350 | 8'500 | 13'450 | 13'650 | 13'850 | 14'050 | 14'200 | 14'400 | 14'650 | 14'800 | ||||
450 | 7'500 | 7'600 | 7'750 | 7'950 | 8'100 | 8'250 | 8'400 | 8'550 | 8'650 | 13'700 | 13'900 | 14'100 | 14'300 | 14'500 | 14'650 | 14'850 | 15'050 | 15'250 | ||||
500 | 7'650 | 7'800 | 7'950 | 8'100 | 8'250 | 8'400 | 8'550 | 8'700 | 8'900 | 9'000 | 9'150 | 14'350 | 14'550 | 14'700 | 14'900 | 15'100 | 15'300 | 15'500 | 15'700 | 15'850 | ||
550 | 7'800 | 7'950 | 8'100 | 8'250 | 8'450 | 8'600 | 8'750 | 8'900 | 9'050 | 9'200 | 9'350 | 14'600 | 14'800 | 15'000 | 15'150 | 15'350 | 15'550 | 15'750 | 15'900 | 16'100 | 16'300 | |
600 | 7'950 | 8'100 | 8'300 | 8'450 | 8'600 | 8'750 | 8'900 | 9'050 | 9'250 | 9'350 | 9'500 | 14'850 | 15'050 | 15'250 | 15'450 | 15'600 | 15'850 | 16'050 | 16'250 | 16'400 | 16'600 | |
650 | 8'100 | 8'300 | 8'450 | 8'600 | 8'750 | 8'900 | 9'050 | 9'250 | 9'350 | 9'500 | 9'700 | 15'100 | 15'300 | 15'500 | 15'700 | 15'900 | 16'050 | 16'250 | 16'450 | 16'650 | 16'850 | |
700 | 8'550 | 8'750 | 8'900 | 9'050 | 9'200 | 9'350 | 9'500 | 9'700 | 9'850 | 10'000 | 10'200 | 10'350 | 15'800 | 16'000 | 16'200 | 16'400 | 16'600 | 16'800 | 17'000 | 17'200 | 17'400 | |
750 | 8'750 | 8'900 | 9'050 | 9'200 | 9'350 | 9'500 | 9'700 | 9'850 | 10'000 | 10'150 | 10'350 | 10'500 | 16'050 | 16'250 | 16'450 | 16'650 | 16'850 | 17'050 | 17'250 | 17'450 | 17'650 | |
800 | 8'900 | 9'050 | 9'200 | 9'350 | 9'550 | 9'700 | 9'850 | 10'000 | 10'200 | 10'350 | 10'500 | 10'650 | 10'850 | 16'800 | 17'000 | 17'200 | 17'350 | 17'600 | 17'800 | 18'000 | 18'200 | |
850 | 9'050 | 9'250 | 9'350 | 9'550 | 9'700 | 9'850 | 10'050 | 10'200 | 10'350 | 10'550 | 10'700 | 10'850 | 11'050 | 17'000 | 17'250 | 17'450 | 17'650 | 17'850 | 18'050 | 18'300 | 18'500 | |
900 | 9'200 | 9'350 | 9'550 | 9'700 | 9'850 | 10'050 | 10'200 | 10'400 | 10'550 | 10'700 | 10'900 | 11'050 | 11'200 | 17'300 | 17'500 | 17'700 | 17'950 | 18'150 | 18'350 | 18'550 | 18'750 | |
950 | 9'350 | 9'550 | 9'700 | 9'850 | 10'050 | 10'200 | 10'400 | 10'550 | 10'700 | 10'900 | 11'050 | 11'250 | 11'400 | 17'550 | 17'750 | 17'950 | 18'150 | 18'350 | 18'550 | 18'800 | 19'000 | |
1000 | 9'550 | 9'700 | 9'850 | 10'050 | 10'200 | 10'400 | 10'550 | 10'750 | 10'900 | 11'100 | 11'250 | 11'450 | 11'600 | 17'800 | 18'000 | 18'200 | 18'450 | 18'650 | 18'850 | 19'050 | 19'250 | |
1050 | 9'700 | 9'850 | 10'050 | 10'200 | 10'400 | 10'550 | 10'750 | 10'900 | 11'100 | 11'250 | 11'450 | 11'600 | 11'800 | 18'050 | 18'300 | 18'500 | 18'700 | 18'900 | 19'150 | 19'350 | 19'550 | |
1100 | 9'850 | 10'050 | 10'200 | 10'350 | 10'550 | 10'700 | 10'900 | 11'050 | 11'250 | 11'400 | 11'600 | 11'750 | 11'950 | 18'300 | 18'500 | 18'750 | 18'950 | 19'150 | 19'400 | 19'600 | 19'850 | |
1150 | 10'000 | 10'200 | 10'400 | 10'550 | 10'750 | 10'900 | 11'100 | 11'250 | 11'500 | 11'650 | 11'850 | 12'000 | 12'200 | 18'550 | 18'800 | 19'000 | 19'200 | 19'400 | 19'600 | 19'850 | 20'050 | |
1200 | 10'200 | 10'350 | 10'550 | 10'700 | 10'900 | 11'050 | 11'250 | 11'450 | 11'600 | 11'800 | 11'950 | 12'150 | 12'300 | 18'800 | 19'050 | 19'250 | 19'500 | 19'700 | 19'900 | 20'100 | 20'350 | |
1250 | 10'500 | 10'650 | 10'850 | 11'000 | 11'200 | 11'350 | 11'550 | 11'750 | 11'900 | 12'100 | 12'250 | 12'450 | 12'600 | 19'050 | 19'300 | 19'500 | 19'700 | 19'950 | 20'150 | 20'400 | 20'600 | |
1300 | 10'650 | 10'850 | 11'000 | 11'200 | 11'350 | 11'550 | 11'750 | 11'900 | 12'100 | 12'250 | 12'450 | 12'650 | 12'800 | 19'350 | 19'550 | 19'750 | 20'000 | 20'200 | 20'450 | 20'650 | 20'900 | |
1350 | 10'800 | 11'000 | 11'200 | 11'350 | 11'550 | 11'700 | 11'900 | 12'100 | 12'250 | 12'450 | 12'600 | 12'800 | 13'000 | 19'550 | 19'800 | 20'000 | 20'250 | 20'450 | 20'650 | 20'900 | 21'100 | |
1400 | 11'000 | 11'150 | 11'350 | 11'550 | 11'700 | 11'900 | 12'050 | 12'250 | 12'450 | 12'600 | 12'800 | 13'000 | 13'150 | 19'850 | 20'050 | 20'250 | 20'500 | 20'700 | 20'950 | 21'150 | 21'350 | |
1450 | 11'150 | 11'300 | 11'500 | 11'700 | 11'850 | 12'050 | 12'250 | 12'400 | 12'600 | 12'750 | 12'950 | 13'150 | 20'100 | 20'300 | 20'550 | 20'750 | 21'000 | 21'250 | 21'450 | 21'650 | ||
1500 | 11'300 | 11'500 | 11'700 | 11'850 | 12'050 | 12'250 | 12'450 | 12'600 | 12'800 | 13'000 | 13'200 | 20'300 | 20'550 | 20'800 | 21'000 | 21'250 | 21'450 | 21'700 | 21'950 | |||
1550 | 11'450 | 11'650 | 11'850 | 12'050 | 12'200 | 12'400 | 12'600 | 12'750 | 12'950 | 13'150 | 20'600 | 20'800 | 21'050 | 21'300 | 21'500 | 21'700 | 21'950 | 22'200 | ||||
1600 | 11'600 | 11'800 | 12'000 | 12'200 | 12'400 | 12'550 | 12'750 | 12'950 | 13'150 | 13'550 | 20'850 | 21'100 | 21'300 | 21'550 | 21'750 | 22'000 | 22'200 | 22'450 | ||||
1650 | 11'750 | 11'950 | 12'200 | 12'350 | 12'550 | 12'750 | 12'950 | 13'150 | 13'300 | 21'100 | 21'300 | 21'550 | 21'800 | 22'000 | 22'200 | 22'450 | ||||||
1700 | 11'950 | 12'150 | 12'300 | 12'550 | 12'750 | 12'900 | 13'100 | 13'300 | 13'500 | 21'350 | 21'600 | 21'800 | 22'050 | 22'300 | ||||||||
1750 | 12'100 | 12'300 | 12'500 | 12'700 | 12'900 | 13'100 | 13'300 | 13'500 | 21'600 | 21'850 | 22'100 | 22'300 | ||||||||||
1800 | 12'250 | 12'450 | 12'650 | 12'850 | 13'050 | 13'250 | 13'500 | 21'850 | 22'100 | |||||||||||||
1850 | 12'450 | 12'650 | 12'800 | 13'000 | 13'250 | 13'450 | 22'100 | |||||||||||||||
1900 | 12'600 | 12'800 | 13'000 | 13'200 | 13'350 | 13'600 | 22'350 | |||||||||||||||
1950 | 12'750 | 12'950 | 13'150 | 13'350 | 13'600 | 13'800 | 22'650 | |||||||||||||||
2000 | 12'900 | 13'100 | 13'300 | 13'500 | 13'700 | 13'950 | 22'850 |
- Однодверные люки серии «Атлант-Н» | |
- 2-x дверные люки серии «Атлант-Н» |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
Особенности применения Люк под плитку может устанавливаться в стены из любых материалов и быть совершенно незаметным при качественном монтаже. Облицовка приклеивается к дверце и может выступать за ее габариты (со стороны петли не более чем на 50 мм), но при этом не менее 60 % площади элемента должно быть закреплено.
Основные характеристики• Длительный срок службы. На поверхность ревизионного люка наносится порошковая краска, которая при высыхании образует герметичную полимерную пленку, обеспечивающую надежную защиту от ржавчины.
• Возможность производства различных модификаций. Под заказ мы изготовим двухдверные люки или модели с трехзвенной петлей. Не забудьте выразить свои пожелания в беседе с менеджером нашей компании.
Подробный прайс на нашу продукцию доступен для скачивания на сайте. Чтобы получить консультацию специалиста по ассортименту, условиям доставки и оплаты, а также заказать люки серии "Атлант", позвоните нам или заполните форму обратной связи на странице «Контакты». Там же Вы найдете адрес нашего офиса и схему проезда.
В ассортименте Вы всегда найдете качественные напольные люки по приемлемым ценам.