В производстве с 2007 года
|
Изготавливается из стали
|
||
Характеристики
|
Назначение
|
||
Особенности
|
Размеры | Ширина(мм) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
В ы с о т а (мм) |
300 | 13'500 | 13'800 | 14'100 | 14'500 | 14'900 | 19'200 | 19'700 | 20'200 | 20'200 | 20'600 | 22'100 | 22'500 | 22'900 | 23'300 | ||||
350 | 13'900 | 14'200 | 14'500 | 14'900 | 15'300 | 19'700 | 20'200 | 20'700 | 20'700 | 21'100 | 22'600 | 23'000 | 23'400 | 23'800 | |||||
400 | 14'200 | 14'600 | 14'900 | 15'300 | 15'700 | 16'100 | 16'500 | 17'000 | 21'200 | 21'600 | 23'100 | 23'600 | 23'900 | 24'400 | 24'700 | 25'200 | 25'700 | 26'100 | |
450 | 14'600 | 14'900 | 15'300 | 15'700 | 16'100 | 16'400 | 16'900 | 17'400 | 21'700 | 22'100 | 23'600 | 24'100 | 24'500 | 24'900 | 25'300 | 25'800 | 26'200 | 26'700 | |
500 | 15'000 | 15'300 | 15'700 | 16'100 | 16'400 | 16'800 | 17'300 | 17'800 | 22'200 | 22'600 | 24'200 | 24'600 | 25'000 | 25'400 | 25'800 | 26'300 | 26'700 | 27'200 | |
550 | 15'300 | 15'700 | 16'100 | 16'400 | 16'800 | 17'200 | 17'600 | 18'200 | 22'700 | 23'100 | 24'700 | 25'100 | 25'500 | 25'900 | 26'300 | 26'800 | 27'300 | 27'700 | |
600 | 15'700 | 16'100 | 16'400 | 16'800 | 17'200 | 17'600 | 18'100 | 18'600 | 23'200 | 23'600 | 25'200 | 25'700 | 26'000 | 26'400 | 26'900 | 27'300 | 27'800 | 28'200 | |
650 | 16'100 | 16'400 | 16'800 | 17'200 | 17'600 | 18'000 | 18'400 | 19'000 | 23'800 | 24'100 | 25'700 | 26'200 | 26'600 | 27'000 | 27'400 | 27'900 | 28'400 | 28'800 | |
700 | 16'900 | 17'300 | 17'600 | 18'000 | 18'500 | 18'800 | 19'300 | 19'800 | 25'100 | 25'500 | 27'200 | 27'600 | 28'000 | 28'400 | 28'900 | 29'400 | 29'800 | 30'300 | |
750 | 17'300 | 17'600 | 18'000 | 18'400 | 18'900 | 19'200 | 19'700 | 20'300 | 25'700 | 26'100 | 27'700 | 28'100 | 28'500 | 28'900 | 29'400 | 29'900 | 30'300 | 30'800 | |
800 | 17'600 | 18'000 | 18'400 | 18'800 | 19'200 | 19'600 | 20'100 | 20'600 | 26'200 | 26'600 | 28'200 | 28'600 | 29'000 | 29'500 | 29'900 | 30'400 | 30'800 | 31'300 | |
850 | 18'000 | 18'400 | 18'800 | 19'200 | 19'600 | 20'000 | 20'500 | 21'100 | 26'700 | 27'100 | 28'800 | 29'100 | 29'500 | 30'000 | 30'400 | 30'900 | 31'400 | 31'800 | |
900 | 18'400 | 18'800 | 19'100 | 19'600 | 20'000 | 20'400 | 20'800 | 21'400 | 27'200 | 27'500 | 29'300 | 29'600 | 30'100 | 30'500 | 31'000 | 31'500 | 31'900 | 32'300 | |
950 | 18'700 | 19'100 | 19'500 | 19'900 | 20'300 | 20'700 | 21'200 | 21'800 | 27'600 | 28'000 | 29'700 | 30'200 | 30'600 | 31'100 | 31'500 | 31'900 | 32'400 | 32'900 | |
1000 | 19'100 | 19'500 | 19'900 | 20'300 | 20'800 | 21'200 | 21'700 | 22'200 | 28'200 | 28'600 | 30'300 | 30'700 | 31'100 | 31'600 | 32'000 | 32'400 | 33'000 | 33'400 |
- Однодверные люки серии Атлант-МН | |
- 2-х дверные люки серии Атлант-МН |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
Размеры | Ширина(мм) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
В ы с о т а (мм) |
300 | 5,3 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,2 | 9,0 | 8,7 | 8,4 | ||||
350 | 6,8 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 5,3 | 14,7 | 14,2 | 13,7 | 13,1 | 12,6 | 12,1 | 11,6 | 11,0 | 10,5 | |||||
400 | 8,4 | 7,9 | 7,4 | 6,8 | 6,3 | 6,2 | 5,7 | 5,2 | 16,3 | 15,8 | 15,2 | 14,7 | 14,2 | 13,7 | 13,1 | 12,6 | 12,5 | 12,3 | |
450 | 10,0 | 9,5 | 8,9 | 8,4 | 7,9 | 7,7 | 7,4 | 6,9 | 19,4 | 18,9 | 18,4 | 17,9 | 17,3 | 16,8 | 16,3 | 15,8 | 15,5 | 15,3 | |
500 | 11,6 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,3 | 9,0 | 8,5 | 22,6 | 22,1 | 21,5 | 21,0 | 20,5 | 20,0 | 19,4 | 18,9 | 18,8 | 18,6 | |
550 | 13,1 | 12,6 | 12,1 | 11,6 | 11,0 | 10,8 | 10,5 | 10,0 | 25,7 | 25,2 | 24,7 | 24,2 | 23,6 | 23,1 | 22,6 | 22,1 | 21,8 | 21,6 | |
600 | 14,7 | 14,2 | 13,7 | 13,1 | 12,6 | 12,3 | 12,1 | 11,6 | 28,9 | 28,4 | 27,8 | 27,3 | 26,8 | 26,3 | 25,7 | 25,2 | 24,9 | 24,6 | |
650 | 16,3 | 15,8 | 15,2 | 14,7 | 14,2 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 32,0 | 31,5 | 31,0 | 30,5 | 29,9 | 29,4 | 28,9 | 28,4 | 28,1 | 27,9 | |
700 | 17,9 | 17,3 | 16,8 | 16,3 | 15,8 | 15,3 | 14,8 | 14,3 | 35,2 | 34,7 | 34,1 | 33,6 | 33,1 | 32,6 | 32,0 | 31,5 | 31,1 | 30,6 | |
750 | 19,4 | 18,9 | 18,4 | 17,9 | 17,3 | 16,8 | 16,3 | 15,8 | 38,3 | 37,8 | 37,3 | 36,8 | 36,2 | 35,7 | 35,2 | 34,7 | 34,2 | 33,7 | |
800 | 20,9 | 20,3 | 19,8 | 19,2 | 18,7 | 18,2 | 17,7 | 17,2 | 41,1 | 40,5 | 40,1 | 39,6 | 39,0 | 38,4 | 37,9 | 37,4 | 36,9 | 36,4 | |
850 | 21,4 | 20,9 | 20,4 | 19,9 | 19,4 | 18,9 | 18,4 | 17,9 | 42,3 | 41,8 | 41,3 | 40,8 | 40,3 | 39,8 | 39,3 | 38,8 | 38,3 | 37,8 | |
900 | 21,9 | 21,4 | 20,9 | 20,4 | 19,9 | 19,4 | 18,9 | 18,4 | 43,3 | 42,8 | 42,3 | 41,8 | 41,3 | 40,8 | 40,3 | 39,8 | 39,3 | 38,8 | |
950 | 22,4 | 21,9 | 21,4 | 20,9 | 20,4 | 19,9 | 19,4 | 18,9 | 44,3 | 43,8 | 43,3 | 42,8 | 42,3 | 41,8 | 41,3 | 40,8 | 40,3 | 39,8 | |
1000 | 22,9 | 22,4 | 21,9 | 21,4 | 20,9 | 20,4 | 19,9 | 19,4 | 45,3 | 44,8 | 44,3 | 43,8 | 43,3 | 42,8 | 42,3 | 41,8 | 41,3 | 40,8 |
- Однодверные люки серии «Атлант-АМН» | |
- 2-x дверные люки серии «Атлант-АМН» |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
Для рамы люка используется прямоугольная труба 25х50 мм
Ширина дверцы = Ширина рамы - 60 мм
Высота дверцы = Высота рамы - 60 мм